Z.ai: GLM 5.2: preço, providers e histórico no OpenRouter
OpenRouter ID: z-ai/glm-5.2
Síntese
- Menor preço de input (última observação): StreamLake, input 0.21 USD/1M, output 0.66 USD/1M, cache read 0.039 USD/1M. Observado em 21/08/2026 00:24 UTC.
- Preço de referência, endpoint Z.AI no OpenRouter: input 1.40 USD/1M, output 4.40 USD/1M, cache read 0.26 USD/1M.
- StreamLake está 85% abaixo do endpoint Z.AI no input (1.40 para 0.21 USD/1M).
- Menor input observado em 30 dias: 0.28 USD/1M (StreamLake, streamlake/fp8, 09/09/2026 19:14 UTC).
- Menor output observado em 30 dias: 0.88 USD/1M (StreamLake, streamlake/fp8, 09/09/2026 19:14 UTC).
- Menor cache read observado em 30 dias: 0.052 USD/1M (StreamLake, streamlake/fp8, 09/09/2026 19:14 UTC).
- Providers observados no histórico: 35. Providers ativos (últimas 48h): 24. Endpoints: 74.
- Última atualização (providers): 29/09/2026 05:40 UTC.
Preço de referência, endpoint no OpenRouter
Input 1.40 USD/1M, output 4.40 USD/1M, cache read 0.26 USD/1M. Endpoint Z.AI no OpenRouter.
Endpoints observados
| Provider | Variante | Input (USD/1M) | Output (USD/1M) | Cache read (USD/1M) | Desconto vs referência | Estado | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AkashML | — | 0.77 | 2.42 | 0.143 | 45% abaixo | defasado | 19/08/2026 03:09 UTC |
| Alibaba | — | 0.966 | 3.04 | 0.1932 | 31% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Alibaba | alibaba/fast | 2.31 | 7.26 | 0.462 | 65% acima | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Alibaba | alibaba/fp8 | 0.966 | 3.04 | 0.1932 | 31% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Ambient | — | 0.6 | 2.00 | 0.15 | 57% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Ambient | ambient/fp8 | 0.6 | 2.00 | 0.15 | 57% abaixo | defasado | 21/09/2026 09:32 UTC |
| AtlasCloud | — | 1.26 | 3.96 | 0.234 | 10% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| AtlasCloud | atlas-cloud/fp8 | 0.938 | 2.95 | 0.1742 | 33% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Baidu | — | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Baidu | baidu/fast | 2.25 | 7.88 | 0.56 | 61% acima | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Baidu | baidu/fp4 | 2.25 | 7.88 | 0.56 | 61% acima | defasado | 09/09/2026 04:37 UTC |
| Baidu | baidu/fp8 | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| BaseTen | — | 1.40 | 4.40 | 0.14 | 0% | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| BaseTen | baseten/fast | 2.10 | 6.60 | 0.21 | 50% acima | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| BaseTen | baseten/fp8 | 1.40 | 4.40 | 0.14 | 0% | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Chutes | — | 1.25 | 3.95 | 0.125 | 11% abaixo | defasado | 04/08/2026 18:38 UTC |
| Cloudflare | — | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Cloudflare | cloudflare | 1.18 | 4.40 | 0.26 | 16% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Cloudflare | cloudflare/fast | 2.10 | 6.60 | 0.21 | 50% acima | defasado | 27/08/2026 06:06 UTC |
| CoreWeave | — | 0.76 | 2.42 | 0.14 | 46% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| CoreWeave | coreweave/fp4 | 0.76 | 2.42 | 0.14 | 46% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Crusoe | — | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Crusoe | crusoe/fp8 | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | defasado | 13/09/2026 23:06 UTC |
| Decart | — | 0.684 | 2.28 | 0.114 | 51% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Decart | decart/fast | 2.25 | 8.00 | 0.48 | 61% acima | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Decart | decart/fp4 | 0.684 | 2.28 | 0.114 | 51% abaixo | defasado | 07/09/2026 00:12 UTC |
| Decart | decart/mxfp4 | 0.49 | 1.54 | 0.091 | 65% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| DeepInfra | — | 0.75 | 2.40 | 0.14 | 46% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| DeepInfra | deepinfra/fp4 | 0.5625 | 1.80 | 0.105 | 60% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| DigitalOcean | — | 0.7 | 2.20 | 0.105 | 50% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| DigitalOcean | digitalocean | 0.7 | 2.20 | 0.105 | 50% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Fireworks | — | 1.40 | 4.40 | 0.14 | 0% | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Fireworks | fireworks | 1.40 | 4.40 | 0.14 | 0% | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Fireworks | fireworks/fast | 2.10 | 6.60 | 0.21 | 50% acima | ativo | 28/09/2026 02:35 UTC |
| Fireworks | fireworks/fast-us | 2.10 | 6.60 | 0.21 | 50% acima | ativo | 28/09/2026 02:35 UTC |
| Friendli | — | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Friendli | friendli | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| GMICloud | — | 0.742 | 2.33 | 0.1378 | 47% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| GMICloud | gmicloud/fp8 | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Inceptron | — | 0.75 | 2.90 | 0.17 | 46% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Inceptron | inceptron/fp4 | 0.44 | 2.70 | 0.191 | 69% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Io Net | io-net/fp4 | 0.68 | 3.30 | 0.16 | 51% abaixo | defasado | 26/08/2026 21:56 UTC |
| Ionstream | — | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | defasado | 04/08/2026 03:26 UTC |
| Makora | makora/fp4 | 0.72 | 2.38 | 0.12 | 49% abaixo | defasado | 29/08/2026 18:05 UTC |
| Makora | makora/fp8 | 0.94 | 2.80 | 0.18 | 33% abaixo | defasado | 27/08/2026 06:06 UTC |
| Mistral | mistral | 1.40 | 4.40 | 0.14 | 0% | defasado | 17/09/2026 17:52 UTC |
| Mistral | mistral/eu | 1.54 | 4.84 | 0.154 | 10% acima | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Mistral | mistral/zdr | 1.40 | 4.40 | 0.14 | 0% | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| ModelRun | — | 2.20 | 6.80 | 0.28 | 57% acima | defasado | 15/08/2026 22:16 UTC |
| Morph | — | 1.10 | 4.10 | 0.22 | 21% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Morph | morph/fp4 | 0.8415 | 3.14 | 0.1683 | 40% abaixo | defasado | 27/08/2026 06:06 UTC |
| Novita | — | 0.7406 | 2.33 | 0.1375 | 47% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Novita | novita/fp8 | 0.6496 | 2.04 | 0.1206 | 54% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Parasail | — | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Parasail | parasail/fp4 | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Phala | — | 1.26 | 3.00 | 0.22 | 10% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Phala | phala/fp8 | 1.26 | 3.00 | 0.22 | 10% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Reka | reka/fp8 | 1.10 | 3.75 | 0.2 | 21% abaixo | defasado | 05/09/2026 20:07 UTC |
| Relace | relace | 0.34 | 3.40 | 0.2 | 76% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Relace | relace/fp8 | 1.40 | 4.40 | 0.14 | 0% | defasado | 24/08/2026 02:28 UTC |
| Sail Research | — | 0.5 | 3.15 | 0.115 | 64% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Sail Research | sail-research/fp8 | 0.5 | 3.15 | 0.115 | 64% abaixo | defasado | 02/09/2026 00:37 UTC |
| SiliconFlow | — | 1.19 | 3.74 | 0.221 | 15% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| SiliconFlow | siliconflow/fp8 | 1.19 | 3.74 | 0.221 | 15% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| StreamLake | — | 0.21 | 0.66 | 0.039 | 85% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| StreamLake | streamlake/fp8 | 0.6426 | 2.02 | 0.1193 | 54% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Together | — | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Together | together | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Venice | — | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Venice | venice/fp8 | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Wafer | — | 1.26 | 3.96 | 0.234 | 10% abaixo | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Wafer | wafer | 0.3449 | 4.40 | 0.26 | 75% abaixo | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
| Z.AI | — | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | defasado | 21/08/2026 00:24 UTC |
| Z.AI | z-ai/fp8 | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 0% | ativo | 29/09/2026 00:57 UTC |
Estado ativo = observado nas últimas 48h; defasado = última observação mais antiga. A linha agregada (preço padrão) não é um provider e não aparece nesta tabela.
Histórico em 30 dias
- Menor input em 30 dias: 0.28 USD/1M, StreamLake (streamlake/fp8), 09/09/2026 19:14 UTC.
- Menor output em 30 dias: 0.88 USD/1M, StreamLake (streamlake/fp8), 09/09/2026 19:14 UTC.
- Menor cache read em 30 dias: 0.052 USD/1M, StreamLake (streamlake/fp8), 09/09/2026 19:14 UTC.
Eventos de queda ≥ 50%
- Em 28/09/2026 18:41 UTC: desconto máximo de 84% sobre 2.25 USD/1M, mínimo observado 0.3654 USD/1M.
- Em 28/09/2026 18:41 UTC: desconto máximo de 80% sobre 1.82 USD/1M, mínimo observado 0.366 USD/1M.
- Em 29/09/2026 00:57 UTC: desconto máximo de 78% sobre 2.25 USD/1M, mínimo observado 0.49 USD/1M.
- Em 28/09/2026 21:30 UTC: desconto máximo de 78% sobre 2.25 USD/1M, mínimo observado 0.49 USD/1M.
- Em 28/09/2026 18:41 UTC: desconto máximo de 78% sobre 2.25 USD/1M, mínimo observado 0.49 USD/1M.
- Em 28/09/2026 02:35 UTC: desconto máximo de 78% sobre 2.25 USD/1M, mínimo observado 0.49 USD/1M.
- Em 27/09/2026 22:26 UTC: desconto máximo de 78% sobre 2.25 USD/1M, mínimo observado 0.49 USD/1M.
- Em 27/09/2026 19:44 UTC: desconto máximo de 78% sobre 2.25 USD/1M, mínimo observado 0.49 USD/1M.
- Em 28/09/2026 21:30 UTC: desconto máximo de 70% sobre 1.19 USD/1M, mínimo observado 0.3598 USD/1M.
- Em 29/09/2026 00:57 UTC: desconto máximo de 58% sobre 2.31 USD/1M, mínimo observado 0.966 USD/1M.